同窓会

Alumni association

同窓会ウェブサイトへのリンク

卒業生推移

年度 男子数 女子数 卒業生合計 卒業生累計
昭和34(1959)年度 170 146 316  316
昭和35(1960)年度 141 113 254  570
昭和36(1961)年度 267 200 467 1037
昭和37(1962)年度 375 274 631 1668
昭和38(1963)年度 302 263 565 2233
昭和39(1964)年度 283 225 508 2741
昭和40(1965)年度 230 183 413 3154
昭和41(1966)年度 166 174 340 3494
昭和42(1967)年度 158 159 317 3811
10 昭和43(1968)年度 160 144 304 4115
11 昭和44(1969)年度 140 139 279 4394
12 昭和45(1970)年度 141 124 265 4659
13 昭和46(1971)年度 143 142 286 4959
14 昭和47(1972)年度 143 125 268 5213
15 昭和48(1973)年度 129 122 251 5464
16 昭和49(1974)年度 129 114 243 5707
17 昭和50(1975)年度 154 132 286 5993
18 昭和51(1976)年度 135 149 284 6277
19 昭和52(1977)年度 157 144 301 6578
20 昭和53(1978)年度 144 130 274 6852
21 昭和54(1979)年度 157 147 304 7156
22 昭和55(1980)年度 167 128 295 7451
23 昭和56(1981)年度 127 117 244 7695
24 昭和57(1982)年度 140 168 308 8003
25 昭和58(1983)年度 168 125 293 8296
26 昭和59(1984)年度 140 149 289 8585
27 昭和60(1985)年度 166 112 278 8863
28 昭和61(1986)年度 162 137 299 9162
29 昭和62(1987)年度 175 173 348 9510
30 昭和63(1988)年度 139 149 288 9798
31 平成元(1989)年度 143 131 274 10072
32 平成2(1990)年度 125 142 267 10399
33 平成3(1991)年度 147 121 268 10607
34 平成4(1992)年度 131 115 246 10853
35 平成5(1993)年度 122 144 266 11119
36 平成6(1994)年度 109 108 217 11336
37 平成7(1995)年度 130 115 245 11581
38 平成8(1996)年度 116  83 199 11780
39 平成9(1997)年度 103  94 197 11977
40 平成10(1998)年度 102 100 202 12179
41 平成11(1999)年度  86  84 170 12349
42 平成12(2000)年度  95  76 171 12520
43 平成13(2001)年度  90  73 165 12685
44 平成14(2002)年度  85  95 180 12865
45 平成15(2003)年度  78  62 140 13005
46 平成16(2004)年度  74  85 159 13164
47 平成17(2005)年度  88  83 171 13335
48 平成18(2006)年度  61  66 127 13462
49 平成19(2007)年度  67  55 122 13584
50 平成20(2008)年度  85  74 159 13743
51 平成21(2009)年度 106  84 190 13933

(企画中)