
| 11/ 1(日) | 発表会相互評価カード bP3 ※発表相互評価用のワークシート |
| 10/16(金) | 13ルートの詳細一覧表 bP1 ※13ルートの距離や地点・ロードポイント等詳細 |
| 10/14(水) | 「健康ロード」発表内容 bP0 ※取材のまとめとプレゼン作詞の計画書 |
| 9/25(金) | 「健康ロードポイント共同取材のお願い」 bX ※保護者宛の共同取材のお願いと後半の日程の調整 |
| 9/25(金) | 「健康ロード」ビデオ原稿 bW ※後半の取材活動についてのビデオ原稿 |
| 9/18(金) | 「健康ロードポイント」調査表 bU ※各ポイントの詳細メモ用の調査表 |
| 9/14(月) | 「Asakawa健康ロード」計画書 bT ※取材・調査に行く前の詳細計画書 |
| 9/11(金) | 私のルート「仮決定の資料集め」 bS ※ルート決定と主なロードポイントの設定 |
| 9/ 4(金) | お家の人に聞いた「健康ロード」の素材 bQ ※Asakawa健康ロードの主旨と素材提供の依頼 |
| 9/ 2(水) | 「ロードポイント地区別一覧表」元版 bP ※初発プリントでロードポイント作成の表 |
学習を進める上で、たくさんのワークシートや保護者へのご案内、ふりかえりカードなどを作り活用しました。たくさんのプリントの中から何枚かをPDFファイルにてUPしています。

